Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Reinig, Jan | |||
3 : 0 | Reinig, Jan | ||
- | |||
3 : 0 | Reinig, Jan | ||
Hoffmann, Jason | |||
3 : 1 | Hoffmann, Jason | ||
Fehling, Laurenz | |||
3 : 0 | Reinig, Jan | ||
Wand, Jonas | |||
3 : 0 | Wand, Jonas | ||
Hahn, Karl-Heinz | |||
1 : 3 | Stiefel, Tobias | ||
- | |||
0 : 3 | Stiefel, Tobias | ||
Stiefel, Tobias |