| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Püski, Janette | |||
| 3 : 0 | Püski, Janette | ||
| - | |||
| 3 : 2 | Püski, Janette | ||
| Ottinger, Freya | |||
| 3 : 0 | Ottinger, Freya | ||
| Sterr, Stephani | |||
| 0 : 3 | Sadrina, Lena | ||
| Dittrich, Dana | |||
| 3 : 1 | Dittrich, Dana | ||
| Spieß, Luisa | |||
| 0 : 3 | Sadrina, Lena | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Sadrina, Lena | ||
| Sadrina, Lena |